Na obrázcích níže jsou kovové posuvné brány, které jsme vyrobili. Téměř jakoukoliv posuvnou bránu z kovu jsme schopni uzpůsobit Vám přesně dle Vašich požadavků. Pod galerií je i ceník posuvných kovových bran.
Tato brána je na spodní hraně opatřena pozinkovanými kolečky, která rolují po kolejnici pevně zakotvené do betonu, na úrovni terénu. Kolejnici je třeba umístit na betonový základ, který brání deformaci kolejnice při práci podloží během roku. Nevýhodou je, že je nutno kolejnici udržovat bez nečistot, hlavně v zimním období. Pohony pohybují bránou přes ozubené hřebeny přišroubované v rámu brány. V horizontální poloze drží bránu sloup pomocí rolniček.
Obvodový rám brány je vyrobený z jeklu 60 x 40 mm, spodní vodící profil „L „ 35 x 35 mm,
horní vodící profil „L „ 40 x 40 mm, stabilizační sloupek z jeklu 80 x 80 mm. S příslušenstvím 2 kusů koleček a jednoho kusu válečku pro horní vedení.
Dle přání zákazníka je brána dodávána v nátěru základní barvou nebo žárově zinkovaná, s výplní či dálkově ovládaná s pohonem. Zabezpečení proti úrazu sevřením je řešeno pomocí pohybových čidel.
Ceník
Povrch: nátěr - základní barva
| průjezdná šířka brány v cm | |||||||
| výška v cm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 800 | 10 482 | 10 865 | 11 280 | 11 870 | 12 460 | 13 049 | 13 639 |
| 1 000 | 10 683 | 11 065 | 11 511 | 12 101 | 12 691 | 13 280 | 13 870 |
| 1 200 | 10 884 | 11 266 | 11 742 | 12 332 | 12 922 | 13 511 | 14 101 |
| 1 400 | 11 086 | 11 468 | 11 973 | 12 562 | 13 151 | 13 740 | 14 329 |
| 1 600 | 11 287 | 11 668 | 12 204 | 12 793 | 13 382 | 13 971 | 14 560 |
| 1 800 | 11 488 | 11 869 | 12 435 | 13 024 | 13 613 | 14 202 | 14 791 |
Povrch: žárově zinkováno
| průjezdná šířka brány v cm | |||||||
| výška v cm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 800 | 12 791 | 13 297 | 13 856 | 14 624 | 15 391 | 16 158 | 16 925 |
| 1 000 | 13 039 | 13 546 | 14 146 | 14 914 | 15 681 | 16 449 | 17 216 |
| 1 200 | 13 287 | 13 795 | 14 437 | 15 205 | 15 972 | 16 740 | 17 506 |
| 1 400 | 13 536 | 14 043 | 14 728 | 15 495 | 16 412 | 17 028 | 17 794 |
| 1 600 | 13 785 | 14 292 | 15 018 | 15 785 | 16 551 | 17 318 | 18 084 |
| 1 800 | 14 034 | 14 540 | 15 309 | 16 076 | 16 842 | 17 609 | 18 375 |
Ceník motorů bran
| Pohony Benica | ||
| Do 400 kg | KS4 set včetně příslušenství | 10.145 Kč |
| Do 600 kg RI 2NA SET včetně příslušenství | 15.053 Kč | |
| DO 2000 kg KITBULL 10 M SET vč příslušenství | 15.227 Kč | |
| DO 2000 kg KITBULL 15M SET vč příslušenství | 16.173 Kč | |
| Intenzivní provoz | ||
| RI 1 NA SET vč příslušenství | 11.990 Kč | |
| RI 2 NA SET vč příslušenství | 15.053 Kč | |
| Hřeben | 363 Kč/ Mb |


